附表:2022年邓州市卫生健康系统公开引进人事代理高校毕业生岗位需求表 | ||||||
招聘单位 | 岗位专业 | 学历 | 岗位代码 | 招聘人数 | 备注 | |
05 | 市中心医院 | 临床医学 | 本科及以上 | 0501 | 22 | |
口腔医学 | 本科及以上 | 0502 | 2 | |||
麻醉学 | 本科及以上 | 0503 | 2 | |||
听力学 | 本科及以上 | 0504 | 1 | |||
医学影像学 | 本科及以上 | 0505 | 6 | |||
医学检验 | 本科及以上 | 0506 | 2 | |||
病理学 | 本科及以上 | 0507 | 1 | |||
康复治疗学 | 本科及以上 | 0508 | 1 | |||
预防医学 | 本科及以上 | 0509 | 1 | |||
药学 | 本科及以上 | 0510 | 5 | |||
护理 | 本科及以上 | 0511 | 40 | 往届需取得执业资格 | ||
信息管理与信息系统 (医学方向) |
本科及以上 | 0512 | 3 | |||
生物医学工程 (医学物理方向) |
本科及以上 | 0512 | 1 | 从事医学物理师工作 | ||
06 | 市人民医院 | 护理学 | 本科及以上 | 0601 | 50 | 往届需取得执业资格 |
临床医学 | 本科及以上 | 0602 | 56 | |||
预防医学 | 本科及以上 | 0603 | 3 | |||
信息管理与信息系统 (医学方向) |
本科及以上 | 0604 | 11 | |||
营养学 | 本科及以上 | 0605 | 1 | |||
麻醉学 | 本科及以上 | 0606 | 5 | |||
儿科学 | 本科及以上 | 0607 | 6 | |||
口腔医学 | 本科及以上 | 0608 | 2 | |||
妇产科学 | 本科及以上 | 0609 | 2 | |||
医学影像学 | 本科及以上 | 0610 | 8 | |||
医学影像技术 | 本科及以上 | 0611 | 6 | |||
医学检验技术 | 本科及以上 | 0612 | 8 | |||
康复治疗学 | 本科及以上 | 0613 | 2 | |||
康复治疗技术 | 本科及以上 | 0614 | 3 | |||
公共事业管理 (卫生事业管理方向) |
本科及以上 | 0615 | 2 | |||
药学 | 本科及以上 | 0616 | 10 | |||
中药学 | 本科及以上 | 0617 | 3 | |||
临床药学 | 本科及以上 | 0618 | 3 | |||
医疗器械维护与管理 | 本科及以上 | 0619 | 2 | |||
07 | 市第二人民医院 | 临床医学 | 本科及以上 | 0701 | 5 | |
护理学 | 本科及以上 | 0702 | 4 | 往届需取得执业资格 | ||
医学影像学 | 本科及以上 | 0703 | 1 | |||
康复治疗学 | 本科及以上 | 0704 | 1 | |||
临床医学 (病理诊断方向) |
本科及以上 | 0705 | 1 | |||
生物医学工程 (医疗器械维修方向) |
本科及以上 | 0706 | 1 | |||
08 | 市第三人民医院 | 临床医学 | 本科及以上 | 0801 | 5 | |
精神医学 | 本科及以上 | 0802 | 3 | |||
09 | 市中医院 | 妇产科学 | 本科及以上 | 0901 | 2 | |
临床医学 | 本科及以上 | 0902 | 8 | |||
中西医临床医学 | 本科及以上 | 0903 | 2 | |||
中医学 | 本科及以上 | 0904 | 16 | |||
口腔医学 | 本科及以上 | 0905 | 1 | |||
康复治疗学 | 本科及以上 | 0906 | 1 | |||
康复治疗技术 | 本科及以上 | 0907 | 2 | |||
护理学 | 本科及以上 | 0908 | 10 | 往届需取得执业资格 | ||
中药学 | 本科及以上 | 0909 | 5 | |||
药学 | 本科及以上 | 0910 | 3 | |||
医学影像学 | 本科及以上 | 0911 | 4 | |||
麻醉学 | 本科及以上 | 0912 | 6 | |||
10 | 市妇幼保健院 | 临床医学 | 本科及以上 | 1001 | 30 | |
妇产科学 | 本科及以上 | 1002 | 10 | |||
护理学 | 本科及以上 | 1003 | 30 | 往届需取得执业资格 | ||
医学影像学 | 本科及以上 | 1004 | 3 | |||
医学影像技术 | 本科及以上 | 1005 | 3 | |||
口腔医学 | 本科及以上 | 1006 | 3 | |||
口腔医学技术 | 本科及以上 | 1007 | 2 | |||
中医学 | 本科及以上 | 1008 | 10 | |||
中西医临床医学 | 本科及以上 | 1009 | 10 | |||
针灸推拿学 | 本科及以上 | 1010 | 3 | |||
医学检验学 | 本科及以上 | 1011 | 3 | |||
医学检验技术 | 本科及以上 | 1012 | 2 | |||
心理学(医学类) | 本科及以上 | 1013 | 1 | |||
食品卫生与营养学 (卫生类) |
本科及以上 | 1014 | 1 | |||
康复治疗学 | 本科及以上 | 1015 | 3 | |||
康复治疗技术 | 本科及以上 | 1016 | 3 | |||
儿科学 | 本科及以上 | 1017 | 30 | |||
麻醉学 | 本科及以上 | 1018 | 3 | |||
中药学 | 本科及以上 | 1019 | 3 | |||
药学 | 本科及以上 | 1020 | 4 | |||
生物医学工程 (医学物理方向) |
本科及以上 | 1021 | 3 | |||
信息管理与信息系统 (医学方向) |
本科及以上 | 1022 | 5 | |||
法医学 | 本科及以上 | 1023 | 2 | |||
合计:518 |